7.2 DHCPv4初级实验
项目拓扑:

项目规划:
接口对应表:
| 设备 | 接口 | 对接设备 | 对接接口 |
|---|---|---|---|
| Server | F0/1 | SW3 | F0/1 |
| SW1 | G1/0/1 | SW3 | F0/2 |
| SW2 | G0/0 | SW3 | F0/3 |
| PC0 | F0 | SW3 | F0/6 |
| PC1 | F0 | SW3 | F0/12 |
| PC2 | F0 | SW3 | F0/18 |
地址及VLAN分配表:
| 设备 | 地址 | 子网掩码 | VLAN |
|---|---|---|---|
| DHCP | 192.168.1.254 | 255.255.255.0 | / |
| DHCP-SW | 192.168.2.254 | 255.255.255.0 | vlan2 |
| DHCP-R | 192.168.3.254 | 255.255.255.0 | / |

项目实施:
关闭其他两个接口,验证PC0/PC1/PC2 DHCP分配地址池属于网段1、网段2、网段3
均使用常规配置,三层交换机使用VLAN2配置DHCP
PC0:

PC1:

PC2:

更新: 2025-03-11 13:38:13
原文: https://www.yuque.com/yuhui.net/network/wg1rx0eb62ir6wrz

评论(0)
暂无评论